Um Seminar-Newsletter zu bestellen, bitte hier Ihre E-Mail: Kollwitzstr. 62 Tel.: (030) 3011 3012 | Meteorologie in der energiewirtschaftlichen Praxis
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dieter Walch | Ralf Zöller |
![]() | ![]() |
Dieter Walch, | Geschäftsführer Emrald Risk Consulting GmbH, |
Tag 1 | ||
| 09:00 - | 10:00 | Begrüßungsfrühstück |
| 10:00 - | 11:30 | Einführung in die Thematik |
| 11:30 - | 11:45 | Kaffeepause |
| 11:45 - | 13:00 | Energietransportsystem Erde |
| 13:00 - | 14:30 | Mittagessen |
| 14:30 - | 16:30 | Luftströmungen, Wind, Luftdruck |
| 16:30 - | 17:00 | Kaffeepause |
| 17:00 - | 19:00 | Prognosemodelle, Daten |
| 19:00 - | 21:30 | Gemeinsames Abendessen |
Tag 2 | ||
| 09:00 - | 10:30 | Last- und Verbrauchsprognosen |
| 10:30 - | 11:00 | Kaffeepause |
| 11:00 - | 13:00 | Stochastik von Wetterzeitreihen |
| 13:00 - | 14:30 | Mittagessen |
| 14:30 - | 15:30 | Pricing von Wetterderivaten |
| 15:30 - | 16:00 | Kaffeepause |
| 16:00 - | 17:00 | Aspekte des Klimawandels |
Energiederivate – Pricing und Hedging |
20. - 21. September 2010 | Salzburg | ||
Energie-Risikomanagement und Value-at-Risk |
22. - 23. September 2010 | Salzburg | ||
Grundlagen der Gaswirtschaft | - | 05. - 06. Oktober 2010 | Hamburg | |
Statistische Modellierung im Energiebereich |
07. - 08. Oktober 2010 | Hamburg | ||
Energiewirtschaftliche Lösungen mit Excel VBA |
02. - 03. November 2010 | Köln | ||
Profit-at-Risk in der Strom- und Gaswirtschaft |
04. - 05. November 2010 | Köln | ||
HPFC-Konstruktion und Pricing von Lastprofilen |
22. - 23. November 2010 | Berlin |