Um Seminar-Newsletter zu bestellen, bitte hier Ihre E-Mail: Kollwitzstr. 62 Tel.: (030) 3011 3012 | HPFC-Konstruktion und Pricing von Lastprofilen
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gregor Bart | Ralf Zöller |
![]() | ![]() |
Risikomanager, citiworks AG | Geschäftsführer Emrald Risk Consulting GmbH, |
Tag 1 | ||
| 09:00 - | 10:00 | Begrüßungsfrühstück |
| 10:00 - | 11:30 | Einführung und Aufbereitung der historischen Daten |
| 11:30 - | 11:45 | Kaffeepause |
| 11:45 - | 13:00 | Berechnung von Stundenfaktoren aus historischen Spotpreisen |
| 13:00 - | 14:30 | Mittagessen |
| 14:30 - | 16:30 | Ermittlung der Jahressaison aus historischen Futures |
| 16:30 - | 17:00 | Kaffeepause |
| 17:00 - | 19:00 | Konstruktion der HPFC, Pricing von Lastprofilen |
| 19:00 - | 21:30 | Gemeinsames Abendessen |
Tag 2 | ||
| 09:00 - | 10:30 | Finetuning der Kurve, Stärken und Schwächen des Ansatzes |
| 10:30 - | 11:00 | Kaffeepause |
| 11:00 - | 13:00 | Entwicklung eines statistischen Modells für die Saisonalitäten |
| 13:00 - | 14:30 | Mittagessen |
| 14:30 - | 15:30 | Konstruktion der HPFC im Rahmen dieses Modells |
| 15:30 - | 16:00 | Kaffeepause |
| 16:00 - | 17:00 | Sensitivitäten und Risikoanalysen auf Basis der HPFC |
100% Excel-Workshop
viel Interaktivität und Individualität
Excel-Sheets unter Anleitung selbst gestalten
Beispielaufgaben lösen
Fachliche Inhalte lernen
Excel-Fähigkeiten erweitern
Praxistaugliche Excel-Sheets mitnehmen.
Falls Sie Ihren Laptop Computer mitbringen, bitte sicherstellen, dass Excel's Solver installiert ist. Der Solver ist im Menü Extras bzw. Tools zu finden oder kann im Add-Ins-Manager geladen werden. Wenn Sie Office 2003 verwenden, sollte mindestens Service Pack 1 (SP1) installiert sein damit die Funktion ZUFALLSZAHL() bzw. RAND(), die wir für Simulationen benötigen, korrekt funktioniert.
Energiederivate – Pricing und Hedging |
20. - 21. September 2010 | Salzburg | ||
Energie-Risikomanagement und Value-at-Risk |
22. - 23. September 2010 | Salzburg | ||
Grundlagen der Gaswirtschaft | - | 05. - 06. Oktober 2010 | Hamburg | |
Statistische Modellierung im Energiebereich |
07. - 08. Oktober 2010 | Hamburg | ||
Energiewirtschaftliche Lösungen mit Excel VBA |
02. - 03. November 2010 | Köln | ||
Profit-at-Risk in der Strom- und Gaswirtschaft |
04. - 05. November 2010 | Köln | ||
Portfoliomanagement und -optimierung Gas | - | 25. - 26. November 2010 | Berlin |